
ТЕПЛЕКС: технические характеристики
| Наименование показателя | TEPLEX 35 | Метод испытания |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | от 31,0 до 38,0 | ГОСТ 17177-94 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,3 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,4 - 1,0 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение, % по объему, не более: | ГОСТ 17177-94 | |
| а) за 24 часа | 0,2 | |
| б) за 30 суток | 0,4 | |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25+5)°С, Вт/(м·К), не более | 0,028 | ГОСТ 7076-99 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,018 | ГОСТ 25898-83 |
| Капиллярность | 0 | |
| Коэффициент линейного теплового расширения, м/мК | 80*10-6 | |
| Модуль упругости, МПа | 12 | |
| Категория стойкости к огню, группа | Г 1 | СНиП 21-01-97 |
| Наименование показателя | TEPLEX 35 ЭКОНОМ | Метод испытания |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | от 31,0 до 38,0 | ГОСТ 17177-94 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,3 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,4 - 1,0 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение, % по объему, не более: | ГОСТ 17177-94 | |
| а) за 24 часа | 0,2 | |
| б) за 30 суток | 0,4 | |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25+5)°С, Вт/(м·К), не более | 0,028 | ГОСТ 7076-99 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,018 | ГОСТ 25898-83 |
| Капиллярность | 0 | |
| Коэффициент линейного теплового расширения, м/мК | 80*10-6 | |
| Модуль упругости, МПа | 12 | |
| Категория стойкости к огню, группа | Г 4 | СНиП 21-01-97 |
| Наименование показателя | TEPLEX 45 | Метод испытания |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | от 38,1 до 45,0 | ГОСТ 17177-94 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,4 - 0,7 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение, % по объему, не более: | ГОСТ 17177-94 | |
| а) за 24 часа | 0,2 | |
| б) за 30 суток | 0,4 | |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25+5)°С, Вт/(м·К), не более | 0,030 | ГОСТ 7076-99 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) | 0,015 | ГОСТ 25898-83 |
| Капиллярность | 0 | |
| Коэффициент линейного теплового расширения, м/мК | 80*10-6 | |
| Модуль упругости, МПа | 12 | |
| Категория стойкости к огню, группа | Г 4 | СНиП 21-01-97 |
Низкая химическая стойкость к следующим веществам:
Высокая химическая стойкость к следующим веществам:
Условия хранения:
хранить на открытом воздухе
материал следует предохранять от длительного воздействия солнечного света, однако, находясь в упаковке, он полностью защищен от воздействия ультрафиолетовых лучей
Условия эксплуатации:
температурный режим от -50С до +75С
Ассортимент выпускаемой продукции:
ТЕПЛЕКС: сертификаты